#1
Dikirim pada 2018-02-02 12:27:25 Tunjukkan postingan thread starter saja
|
No. | Jenis Item | Peluang |
1 | Peningkat ATK Pasukan | 3% |
2 | Energi | 8% |
3 | Percepat | 20% |
4 | Batu | 5% |
5 | Kayu | 5% |
6 | Bijih | 5% |
7 | Emas | 5% |
8 | Makanan | 5% |
9 | Peti Bahan | 6% |
10 | Permata | 7% |
11 | Percepat Riset | 23% |
12 | Item Lainnya | 8% |
Khusus pada nomor 12 (Item Lainnya) terdiri dari 6 jenis item dengan peluang yang sama
1 | Percepat Perbaikan Dinding |
2 | Poin VIP |
3 | Reset Talenta |
4 | Sepatu Bot Bersayap I |
5 | Sepatu Bot Bersayap II |
6 | Peti Perhiasan |
Tanda Tangan
GM Ryu